Prodej hezkého, prostorného bytu 3+1 s balkónem na ul. Čechova v Jeseníku
Evidenční číslo: | 711 |
---|---|
Adresa: | Čechova, Jeseník |
Cena: | 2 690 000Kč |
Poznámka k ceně: | vč. provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Bydleli byste rádi ve vlastním bytě na jedné s nejžádanějších adres v Jeseníku? Co takhle ul. Čechova? Kousek na polikliniku, kousek do základní i mateřské školy, kousek do Kauflandu, kousek do centra...Nebo prostě hledáte zajímavou investici? Nabízíme k prodeji pěkný, prostorný byt o dispozici 3+1 a výměře 68,60 m2 se zaskleným balkónem na ul. Čechova v Jeseníku. Byt se nachází v 1 NP revitalizovaného panelového domu (nový výtah, termofasáda, střecha, stoupačky, vstupní dveře atd.) Byt má plastová okna se žaluziemi, zděné jádro, koupelnu s vanou, prostornou chodbu, zasklený balkón a náleží k němu sklepní koje. Z balkónu je krásný výhled na okolní panoramata Jesenických hor. Parkovat je možno před domem. Velkou výhodou bytu je jeho poloha. Náklady bydlení cca 5400.- Kč/ měs., zahrnující mimo jiné i uhradu úvěru na revitalizaci. Byt je k nastěhování hned od ledna 2022! Průkaz energetické náročnosti budovy klasifikační třída G. Neváhejte a domluvte si nezávaznou prohlídku. Bližší informace u makléřky nebo v RK.
Základní údaje
Evidenční číslo | 711 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Prodáno/pronajmuto |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 690 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. provize a právního servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK, cena k jednání |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Čechova, Jeseník |
---|---|
Adresa | Jeseník |
GPS latitude | 50.22539466 |
GPS longitude | 17.20135051 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, 220V, Internet, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Sklep, Balkon, Parkování, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 68 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | Zvýšené přízemí |
---|---|
Počet NP | 7 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |