Pronájem bytu 2+1 ( 39 m2) na ul. Tovární v Jeseníku
| Evidenční číslo: | 973 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tovární 234/1, 79001 Jeseník |
| Cena: | 7 800Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 3300.- zálohy na služby a energie |
Popis nemovitosti
Hledáte si bydlení v centru Jeseníku? Stačí Vám 2+1? Nabízíme zprostředkování pronájmu pěkného bytu 2+1 (39 m2) na ul. Tovární v Jeseníku. Byt se nachází ve 2 NP revitalizovaného, cihlového domu. Měsíční nájemné činí 7800.- Kč + zálohy na služby a energie 3300,-Kč ( podle počtu osob) , které zahrnují zálohu na vodné a stočné, teplo a teplou vodu, el.energie + ost.služby ). Majitel požaduje vratnou jistotu ve výši 15600.- Kč + provize RK 1 x nájem. V bytě kuchyňská linka, skloker. varná dvouplotýnka, koup. se sprch. koutem a WC. Byt je po rekonstrukci, k nastěhování od 1.6.2026. Upozorňujeme na skutečnost, že nájem pouze zprostředkováváme, nájemce si vybere pronajímatel! Podmínkou pronájmu je čistý insolvenční a exekuční rejstřik, upozorňujeme, že zájemce bude prověřován! Volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 973 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 800 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 3300.- zálohy na služby a energie |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tovární 234/1, 79001 Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.23329522 |
| GPS longitude | 17.20538319 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 29 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |