Pronájem bytu 2+1 se zahradou na ul. Tyršova v Jeseníku
| Evidenční číslo: | 966 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
| Cena: | 10 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby a energie |
Popis nemovitosti
Sháníte si bydlení v Jeseníku? Hledáte něco v cihle se zahrádkou, kousek od centra a vlakového nádraží? Nabízíme k dlouhodobému pronájmu cihlový byt se samostatným vchodem a zahrádkou o dispozici 2+1 a výměře 65 m2 na ul. Tyršova v Jeseníku. Byt se nachází v 1 NP cihlového domu a je okamžitě k nastěhování. Dispozice vstupní chodba, koupelna s vanou a WC, kuchyně, technická místnost a dva pokoje s výhledem do zahrady. Nájemné činí 10000.- Kč + cca 3500.- Kč zálohy na služby a energie v závislosti na počet osob. Majitel požaduje vratnou jistotu ve výši 20 000.- Kč + provize RK 10 000.- Kč . Byt ihned k nastěhování ! Průkaz energetické náročnosti budovy D ( 147 kwh/ m2/rok), Bližší info u makléřky na tel. 725686816., volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 966 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 10 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby a energie |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.22754741 |
| GPS longitude | 17.19511625 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, užitková, Voda, pitná, Plyn, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zahrada |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Individuální |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 65 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |