Pronájem bytu 1+kk ( 25,23 m2) s balkonem na ul. Horská v Jeseníku
| Evidenční číslo: | 987 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Horská 1259/1, 79001 Jeseník |
| Cena: | 4 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby ve výši cca 3500.- Kč/ měs. |
Popis nemovitosti
Sháníte dlouhodobý pronájem malého bytu v Jeseníku? Jste solventní klient se stabilním příjmem? Nabízíme k pronájmu byt 1+KK o výměře 25,23 m2 s balkonem, který se nachází ve 4. NP revit. panelového domu na ul. Horská v Jeseníku. Byt je v původním, udržovaném stavu, v domě je výtah. K bytu náleží sklepní koje. Ideální pro lidi důchodového věku. Nájemné činí 4500.- Kč/ měs + poplatky za služby a energie cca 3500.- Kč/ měs. Je požadována vratná jistota ve výši 2 nájmů + provize RK 60 50.- Kč vč. DPH. PENB nebyl dodán, proto uvádíme klasifikační třídu G. Upozorňujeme, že nájem pouze zprostředkováváme, nájemce bude prověřen v insolvenčním a exekučním rejstříku. V případě zájmu o prohlídku volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 987 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby ve výši cca 3500.- Kč/ měs. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Horská 1259/1, 79001 Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.22133223 |
| GPS longitude | 17.19993928 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Balkon, Výtah, Bytové jádro umakartové |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 25 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 1 |
| Počet pokojů | 1 |