Prodej pěkného bytu 2+1 (56 m2) v družstevním vlastnictví na ul. Bezručova, Jeseník
| Evidenční číslo: | 951 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Bezručova 648/23, 79001 Jeseník |
| Cena: | 2 300 000Kč |
| Poznámka k ceně: | vč. provize, práv. servisu a adv. úschovy |
Popis nemovitosti
Milujete Jeseník, sháníte byt ke koupi ( ideálně bezbarierový) a hledáte něco v přízemí s nízkými náklady? Pokud vám vyhovuje dispozice 2+1 a nevadí vám družstevní vlastnictví, tak se můžete přijít podívat! Nabízíme k prodeji družstevní byt 2+1 ( byt je v přízemí, nemá balkon) na ul. Bezručova v Jeseníku. Byt se nachází v 1 NP ( přízemí) revitalizovaného panelového domu a jeho podlahová plocha činí 56 m2. K bytu náleží sklepní koje. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a je ihned k dispozici pro nového majitele. V rámci rekonstrukce provedeno: elektroinstalace , vodoinstalace, dlažba na chodbě, v kuchyni, v koupelně a na WC, v pokojích plov. podlaha, koupelna disponuje pohodlným prostorným sprchový koutem, WC je samostatné. Náklady na bydlení 3500.- Kč/ měs. při bydlení 1 osoby. Byt ani dům není zatížen žádným úvěrem! Klidná lokalita v těsné blízkosti obchodního centra a supermarketu Billa. PENB nebyl dodán, proto v souladu se zákonem uvádíme klas. třídu G. Zkrátka pokud potřebujete bezbariérový byt, potom je tato nabídka skvělá volba! Zavolejte Eleni po 13 hod.a domluvte si prohlídku! Budu se na Vás těšit !
Základní údaje
| Evidenční číslo | 951 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 300 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | vč. provize, práv. servisu a adv. úschovy |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bezručova 648/23, 79001 Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.23728197 |
| GPS longitude | 17.20730745 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 56 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |