Prodej družstevního podílu k bytu 3+1 s balkonem a výtahem na ul. Seifertova v Jeseníku
Evidenční číslo: | 795 |
---|---|
Adresa: | Seifertova, Jeseník |
Cena: | 2 300 000Kč |
Poznámka k ceně: | vč. provize, právní servisu a adv. úschovy kupní ceny |
Popis nemovitosti
Sháníte prostorný, slunný byt 3+1 v Jeseníku? Preferujete prostor, byt s výtahem, balkónem a klidnou lokalitu? Nabízíme k prodeji družstevní podíl k bytu 3+1 ( 75 m2) s nyní s úplně nově vybudovaným výtahem na ul. Seifertova v Jeseníku. Byt se nachází ve 4 NP revitalizovaného panelového domu. K bytu náleží balkón a sklep. Byt je v původním, udržovaném stavu a jeho dispozice a hlavně výměra, čítající úctyhodných 75 m2, z něj dělá velmi zajímavou nabídku. Měsíční náklady na bydlení 4800.- Kč, při bydlení 1 osoby. Revitalizovaný, panelový dům se nachází v atraktivní části města Jeseník v těsné blízkosti supermarketu Lídl a obchodního centra. Pokud máte domácího mazlíčka, určitě uvítáte možnost krásné procházky na nedaleké Čertovy kameny či Zlatý Chlum. Máte-li zájem o prohlídku, domluvte si ji s Eleni, volejte po 13 hod.
Základní údaje
Evidenční číslo | 795 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 300 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. provize, právní servisu a adv. úschovy kupní ceny |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK, s poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Seifertova, Jeseník |
---|---|
Adresa | Jeseník |
GPS latitude | 50.23643269 |
GPS longitude | 17.20755928 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, pitná, Voda, užitková |
Vybavení | Sklep, Výtah, Balkon, Bytové jádro umakartové |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
Plochy
Užitná | 75 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |